Montage type
Grondmontage/dakmontageType zonnepaneel
Monokristallijn siliciumType batterij
GEENBelastingsvermogen (W):
450WUitgangsspanning (V):
220/230/240Uitgangsfrequentie
50/60 HzOmvormer
Micro-omvormerZonnepaneel
Mono| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Kseng
Er is alleen een beugel of alles-in-één zonnekit beschikbaar, bestaande uit een zonnepaneel, micro-omvormer en
hoekverstelbare beugel, die in hoge mate voorgemonteerd is voor het realiseren van een energie-onafhankelijke woning
volgroeid.De aluminium structuur is lichtgewicht en eenvoudig te installeren op verschillende scenario's, zoals balkons,
muur, reling of een open plek.
Meerdere scenario's
STANDAARD CONFIGURATIE
| Zonne PV Paneel | |
| Stroom: | 415-435W |
| Glas: | Enkel glas, 3,2 mm gecoat gehard glas |
| Gewicht: | 23,3 kg |
| Kader: | Geanodiseerd Frame van aluminiumlegering |
| Dimensie: | 2094X1038X35mm |
| Micro Invehter | |
| Model: | 400W |
| Veelgebruikt modulevermogen (W): | 320 tot 540+ |
| MPPT-spanningsbereik (V): | 16‒60 |
| Nominale uitgangsstroom (A): | 1,82 1,74 1,67 |
| MPPT-spanning (VA): | 400 |
| Maximale ingangsspanning (V): | 65 |
| Maximale ingangsstroom (A): | 12.5 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V): | 220±10/180‒275 |
| Gewicht (kg) : | 1.75 |
| Afmetingen (B × H × D mm) : | 182×164×30 |
| AC-eindkabel Parameterr | Algemene parameter | ||
| Lengte van kabel (m): | 2.1 | Milieubeschermingsbeoordeling: | IP67 |
| Draadmaat: | 3*1,5 mm² | Bereik omgevingstemperatuur: | -40°C tot 60°C |
| Stekkertype: | Afhankelijk van specifiek land | Relatieve vochtigheid: | 0-100% |
Verpakkingsinformatie
Er is alleen een beugel of alles-in-één zonnekit beschikbaar, bestaande uit een zonnepaneel, micro-omvormer en
hoekverstelbare beugel, die in hoge mate voorgemonteerd is voor het realiseren van een energie-onafhankelijke woning
volgroeid.De aluminium structuur is lichtgewicht en eenvoudig te installeren op verschillende scenario's, zoals balkons,
muur, reling of een open plek.
Meerdere scenario's
STANDAARD CONFIGURATIE
| Zonne PV Paneel | |
| Stroom: | 415-435W |
| Glas: | Enkel glas, 3,2 mm gecoat gehard glas |
| Gewicht: | 23,3 kg |
| Kader: | Geanodiseerd Frame van aluminiumlegering |
| Dimensie: | 2094X1038X35mm |
| Micro Invehter | |
| Model: | 400W |
| Veelgebruikt modulevermogen (W): | 320 tot 540+ |
| MPPT-spanningsbereik (V): | 16‒60 |
| Nominale uitgangsstroom (A): | 1,82 1,74 1,67 |
| MPPT-spanning (VA): | 400 |
| Maximale ingangsspanning (V): | 65 |
| Maximale ingangsstroom (A): | 12.5 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V): | 220±10/180‒275 |
| Gewicht (kg) : | 1.75 |
| Afmetingen (B × H × D mm) : | 182×164×30 |
| AC-eindkabel Parameterr | Algemene parameter | ||
| Lengte van kabel (m): | 2.1 | Milieubeschermingsbeoordeling: | IP67 |
| Draadmaat: | 3*1,5 mm² | Bereik omgevingstemperatuur: | -40°C tot 60°C |
| Stekkertype: | Afhankelijk van specifiek land | Relatieve vochtigheid: | 0-100% |
Verpakkingsinformatie