Merk:
JA zonne-energieModelnummer:
JAM72D20 440-465MBCelgrootte:
166 mm x 166 mmType:
Halfcel, tweezijdigPaneelafmetingen:
2278 ± 2 mm * 1134 ± 2 mm * 35 ± 1 mmPaneelefficiëntie:
21,3%Certificaat:
IEC/ISOGarantie:
30 jaarGewicht:
27,3 kgBeschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Producten Beschrijving
Gebruiksmethode:
JA monozonnepanelen worden doorgaans geïnstalleerd op daken, op de grond gemonteerde constructies of geïntegreerd in de gevels van gebouwen. Ze zijn aangesloten op een omvormer, die de door de panelen opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom voor gebruik bij het voeden van elektrische apparaten of voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
Uitgebreide certificaten
·IEC61215,IEC61730,UL 61215,UL61730
·ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen ·ISO 45001:2018 Managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941:2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Voordeel:
1. Goede stabiliteit: gemaakt van hoogwaardige materialen, met een mooi uiterlijk, kan het lange tijd worden gebruikt in ruwe natuurlijke omgevingen.Zelfs onder ongunstige weersomstandigheden kan het een goede energieopwekkingsefficiëntie garanderen.
2. Lange levensduur en geen lawaai: fotovoltaïsche panelen van JA kunnen tot 25 jaar meegaan.En het gebruik van het proces zal geen geluid produceren, vriendelijk voor het milieu.
3. Energiebesparing en kostenreductie: Door fotovoltaïsche energieopwekking kunnen ondernemingen de energiekosten verlagen en de economische voordelen verbeteren.
Specificaties | |
Cel | Mono |
Gewicht | 27,3 kg ± 3% |
Dimensions | 2117 ± 2 mm * 1052 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Afmeting kabeldoorsnede | 4 mm² (CEI), 12 AWG (UL) |
Aantal cellen | 144 (6*24) |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte (inclusief connector) | Portret: 300 mm(+)/400 mm(-), Landschap: 1200 mm(+) / 1200 mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie | 30 stuks/pallet, 600 stuks/40ft container |
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400pa(112lb/ft⊃2;) |
Maximale statische belasting, rug | 2400pa (50lb/ft⊃2;) |
NOCT | 45±2℃ |
Tweezijdigheid** | 70%±10% |
Brandprestaties | UL-type 29 |
Elektrische parameters bij STC | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.30 | 49.45 | 49.61 | 49.75 | 49.91 | 50.05 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.60 | 40.91 | 41.12 | 41.52 | 41.79 | 42.09 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.55 |
Maximale stroomsterkte (Imp) (A) | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 | 11.05 |
Module-efficiëntie (%) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21.9 |
Machtstolerantie | 0~+5w | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | +0,044%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,272%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ _Pmp) | -0,354%/℃ | |||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5G | |||||
Elektrische kenmerken met een zonnestralingsratio van 10% | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 471 | 476 | 482 | 487 | 492 | 498 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.40 | 49.55 | 49.71 | 49.85 | 50.01 | 50.15 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.59 | 40.90 | 41.21 | 41.51 | 41.78 | 42.08 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.12 | 12.18 | 12.22 | 12.26 | 12.31 | 12.36 |
Max. stroomsterkte (Imp) (A) | 11.60 | 11.64 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.82 |
Bestralingsverhouding (achter/voor) | 10% | |||||
*Voor NexTracker-installaties Statische laadprestaties: voorbelasting meet 2400 Pa, terwijl achterbelasting 2400 Pa meet. **Bifacialiteit=Pmax, achter/Nominale Pmax, voorzijde |
Certificeringen
Fabriek
Produkt verpakking
Producten Beschrijving
Gebruiksmethode:
JA monozonnepanelen worden doorgaans geïnstalleerd op daken, op de grond gemonteerde constructies of geïntegreerd in de gevels van gebouwen. Ze zijn aangesloten op een omvormer, die de door de panelen opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom voor gebruik bij het voeden van elektrische apparaten of voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
Uitgebreide certificaten
·IEC61215,IEC61730,UL 61215,UL61730
·ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen ·ISO 45001:2018 Managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941:2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Voordeel:
1. Goede stabiliteit: gemaakt van hoogwaardige materialen, met een mooi uiterlijk, kan het lange tijd worden gebruikt in ruwe natuurlijke omgevingen.Zelfs onder ongunstige weersomstandigheden kan het een goede energieopwekkingsefficiëntie garanderen.
2. Lange levensduur en geen lawaai: fotovoltaïsche panelen van JA kunnen tot 25 jaar meegaan.En het gebruik van het proces zal geen geluid produceren, vriendelijk voor het milieu.
3. Energiebesparing en kostenreductie: Door fotovoltaïsche energieopwekking kunnen ondernemingen de energiekosten verlagen en de economische voordelen verbeteren.
Specificaties | |
Cel | Mono |
Gewicht | 27,3 kg ± 3% |
Dimensions | 2117 ± 2 mm * 1052 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Afmeting kabeldoorsnede | 4 mm² (CEI), 12 AWG (UL) |
Aantal cellen | 144 (6*24) |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte (inclusief connector) | Portret: 300 mm(+)/400 mm(-), Landschap: 1200 mm(+) / 1200 mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie | 30 stuks/pallet, 600 stuks/40ft container |
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400pa(112lb/ft⊃2;) |
Maximale statische belasting, rug | 2400pa (50lb/ft⊃2;) |
NOCT | 45±2℃ |
Tweezijdigheid** | 70%±10% |
Brandprestaties | UL-type 29 |
Elektrische parameters bij STC | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.30 | 49.45 | 49.61 | 49.75 | 49.91 | 50.05 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.60 | 40.91 | 41.12 | 41.52 | 41.79 | 42.09 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.55 |
Maximale stroomsterkte (Imp) (A) | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 | 11.05 |
Module-efficiëntie (%) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21.9 |
Machtstolerantie | 0~+5w | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | +0,044%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,272%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ _Pmp) | -0,354%/℃ | |||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5G | |||||
Elektrische kenmerken met een zonnestralingsratio van 10% | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 471 | 476 | 482 | 487 | 492 | 498 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.40 | 49.55 | 49.71 | 49.85 | 50.01 | 50.15 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.59 | 40.90 | 41.21 | 41.51 | 41.78 | 42.08 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.12 | 12.18 | 12.22 | 12.26 | 12.31 | 12.36 |
Max. stroomsterkte (Imp) (A) | 11.60 | 11.64 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.82 |
Bestralingsverhouding (achter/voor) | 10% | |||||
*Voor NexTracker-installaties Statische laadprestaties: voorbelasting meet 2400 Pa, terwijl achterbelasting 2400 Pa meet. **Bifacialiteit=Pmax, achter/Nominale Pmax, voorzijde |
Certificeringen
Fabriek
Produkt verpakking