Productnaam
Montagerail op zonne-energieMateriaal
Aluminium profielSneeuwbelasting
1,4KN/m2Windbelasting
60m/secGarantie
10 jaarCertificaat
ISO9001/CE/AS/NZS 1170Levensduur
25 jaar| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Productvoordeel
1. Aluminium rails voor zonnepanelen, het is licht van gewicht en goedkoop, kan op verschillende haken en armaturen worden gebruikt.
| productnaam | Zonnepaneel montagerail Aluminium Pv dakmontagesysteem | |||
| Merknaam | KSENG | |||
| Materiaal | Aluminium profiel | |||
| Certificaat | ISO9001, CE, enz | |||
| Standaard | AS/NZS 1170 | |||
| Levensduur | Meer dan 25 jaar | |||
| Dimensions | Aangepast (volgens de behoeften van klanten) | |||
| Lengtes | Aangepast (volgens de behoeften van klanten) | |||
| Gewicht | Afhankelijk van de maatwerkrail. | |||
| Garantie | Meer dan 10 jaar garantie | |||
| Maximale windsnelheid | 60m/sec | |||
| Sneeuwbelasting | 1,4KN/M2 | |||
| Capaciteit van de levering | Meer dan 10.000 stuks per week | |||
| Trefwoorden | Aluminium montagerail op zonne-energie | |||

Productvoordeel
1. Aluminium rails voor zonnepanelen, het is licht van gewicht en goedkoop, kan op verschillende haken en armaturen worden gebruikt.
| productnaam | Zonnepaneel montagerail Aluminium Pv dakmontagesysteem | |||
| Merknaam | KSENG | |||
| Materiaal | Aluminium profiel | |||
| Certificaat | ISO9001, CE, enz | |||
| Standaard | AS/NZS 1170 | |||
| Levensduur | Meer dan 25 jaar | |||
| Dimensions | Aangepast (volgens de behoeften van klanten) | |||
| Lengtes | Aangepast (volgens de behoeften van klanten) | |||
| Gewicht | Afhankelijk van de maatwerkrail. | |||
| Garantie | Meer dan 10 jaar garantie | |||
| Maximale windsnelheid | 60m/sec | |||
| Sneeuwbelasting | 1,4KN/M2 | |||
| Capaciteit van de levering | Meer dan 10.000 stuks per week | |||
| Trefwoorden | Aluminium montagerail op zonne-energie | |||
