JA Solar 450W Mono MBB Percium Halfcel Zilver Frame MC4.
Geassembleerd met PERC-cellen met meerdere busbars, biedt de halfcelconfiguratie van de modules de voordelen van een hoger uitgangsvermogen, betere temperatuurafhankelijke prestaties, minder schaduweffect op de energieopwekking, een lager risico op hotspots en een verbeterde tolerantie voor mechanische belasting.
Merk:
JA zonne-energieModelnummer:
JAM72D20 440-465MBCelgrootte:
166 mm x 166 mm monoType:
Halfcel, tweezijdigPaneelafmetingen:
2278 ± 2 mm * 1134 ± 2 mm * 35 ± 1 mmPaneelefficiëntie:
21,3%Certificaat:
IEC/ISOGarantie:
12 jaar productgarantieGewicht:
27,3 kgBeschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Producten Beschrijving
Functionaliteit en gebruik:
JA monozonnepanelen zijn ontworpen om zonlicht om te zetten in elektriciteit door middel van het fotovoltaïsche effect. Ze worden gebruikt om schone en duurzame energie op te wekken voor verschillende toepassingen.
Specificaties:
JA monozonnepanelen zijn er in verschillende maten en vermogens. Ze zijn gemaakt van monokristallijne siliciumcellen met hoog rendement, die zelfs bij weinig licht uitstekende prestaties leveren. De panelen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen barre weersomstandigheden, zoals harde wind en zware sneeuwbelasting.
Technische specificaties:
- Celtype: JA monozonnepanelen maken gebruik van monokristallijne siliciumcellen, die een hogere efficiëntie en betere prestaties bieden bij weinig licht in vergelijking met andere celtypen.
- Duurzaamheid: JA-zonnepanelen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen buitenomstandigheden en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor prestaties op de lange termijn en weerstand tegen omgevingsfactoren worden gegarandeerd.
Voordeel:
1. Hoog rendement: JA Solar-panelen staan bekend om hun hoge conversie-efficiëntie, wat betekent dat ze uit dezelfde hoeveelheid zonlicht meer elektriciteit kunnen opwekken in vergelijking met andere panelen. Dit resulteert in een hogere energieproductie en een grotere kostenbesparing.
2. Duurzaamheid en betrouwbaarheid: JA Solar-modules zijn gebouwd met duurzame materialen en ondergaan strenge tests om betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen. Ze zijn ontworpen om barre weersomstandigheden te weerstaan, waaronder harde wind, sneeuw en extreme temperaturen.
3. Wereldwijde aanwezigheid en reputatie: JA Solar is een wereldwijd erkend merk met een sterke reputatie voor het produceren van hoogwaardige zonnepanelen. Hun producten worden wereldwijd gebruikt in residentiële, commerciële en grootschalige zonne-energiesystemen.
Specificaties | |
Cel | Mono |
Gewicht | 27,3 kg ± 3% |
Dimensions | 2117±2mm*1052±2mm*35±1mm |
Afmeting kabeldoorsnede | 4 mm² (CEI), 12 AWG (UL) |
Aantal cellen | 144 (6*24) |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte (inclusief connector) | Portret: 300 mm (+)/400mm(-), Liggend: 1200mm(+) / 1200mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie | 30 stuks/pallet, 600 stuks/40ft container |
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400pa(112lb/ft⊃2;) |
Maximale statische belasting, rug | 2400pa (50lb/ft⊃2;) |
NOCT | 45±2℃ |
Tweezijdigheid** | 70%±10% |
Brandprestaties | UL-type 29 |
Elektrische parameters bij STC | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.30 | 49.45 | 49.61 | 49.75 | 49.91 | 50.05 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.60 | 40.91 | 41.12 | 41.52 | 41.79 | 42.09 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.55 |
Maximale stroomsterkte (Imp) (A) | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 | 11.05 |
Module-efficiëntie (%) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21.9 |
Machtstolerantie | 0~+5w | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | +0,044%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,272%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ _Pmp) | -0,354%/℃ | |||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur e 25℃, AM1.5G | |||||
Elektrische kenmerken met een zonnestralingsratio van 10% | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 471 | 476 | 482 | 487 | 492 | 498 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.40 | 49.55 | 49.71 | 49.85 | 50.01 | 50.15 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.59 | 40.90 | 41.21 | 41.51 | 41.78 | 42.08 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.12 | 12.18 | 12.22 | 12.26 | 12.31 | 12.36 |
Max. stroomsterkte (Imp) (A) | 11.60 | 11.64 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.82 |
Bestralingsverhouding (achter/voor) | 10% | |||||
*Voor NexTracker-installaties Statische laadprestaties: voorbelasting meet 2400 Pa, terwijl achterbelasting 2400 Pa meet. **Bifacialiteit=Pmax, achter/Nominale Pmax, voorzijde |
Uitgebreid
·IEC61215,IEC61730,UL 61215,UL61730
·ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen
·ISO 45001:2018 Managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941:2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Certificeringen
Fabriek
Produkt verpakking
Producten Beschrijving
Functionaliteit en gebruik:
JA monozonnepanelen zijn ontworpen om zonlicht om te zetten in elektriciteit door middel van het fotovoltaïsche effect. Ze worden gebruikt om schone en duurzame energie op te wekken voor verschillende toepassingen.
Specificaties:
JA monozonnepanelen zijn er in verschillende maten en vermogens. Ze zijn gemaakt van monokristallijne siliciumcellen met hoog rendement, die zelfs bij weinig licht uitstekende prestaties leveren. De panelen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen barre weersomstandigheden, zoals harde wind en zware sneeuwbelasting.
Technische specificaties:
- Celtype: JA monozonnepanelen maken gebruik van monokristallijne siliciumcellen, die een hogere efficiëntie en betere prestaties bieden bij weinig licht in vergelijking met andere celtypen.
- Duurzaamheid: JA-zonnepanelen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen buitenomstandigheden en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor prestaties op de lange termijn en weerstand tegen omgevingsfactoren worden gegarandeerd.
Voordeel:
1. Hoog rendement: JA Solar-panelen staan bekend om hun hoge conversie-efficiëntie, wat betekent dat ze uit dezelfde hoeveelheid zonlicht meer elektriciteit kunnen opwekken in vergelijking met andere panelen. Dit resulteert in een hogere energieproductie en een grotere kostenbesparing.
2. Duurzaamheid en betrouwbaarheid: JA Solar-modules zijn gebouwd met duurzame materialen en ondergaan strenge tests om betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen. Ze zijn ontworpen om barre weersomstandigheden te weerstaan, waaronder harde wind, sneeuw en extreme temperaturen.
3. Wereldwijde aanwezigheid en reputatie: JA Solar is een wereldwijd erkend merk met een sterke reputatie voor het produceren van hoogwaardige zonnepanelen. Hun producten worden wereldwijd gebruikt in residentiële, commerciële en grootschalige zonne-energiesystemen.
Specificaties | |
Cel | Mono |
Gewicht | 27,3 kg ± 3% |
Dimensions | 2117±2mm*1052±2mm*35±1mm |
Afmeting kabeldoorsnede | 4 mm² (CEI), 12 AWG (UL) |
Aantal cellen | 144 (6*24) |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte (inclusief connector) | Portret: 300 mm (+)/400mm(-), Liggend: 1200mm(+) / 1200mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie | 30 stuks/pallet, 600 stuks/40ft container |
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400pa(112lb/ft⊃2;) |
Maximale statische belasting, rug | 2400pa (50lb/ft⊃2;) |
NOCT | 45±2℃ |
Tweezijdigheid** | 70%±10% |
Brandprestaties | UL-type 29 |
Elektrische parameters bij STC | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.30 | 49.45 | 49.61 | 49.75 | 49.91 | 50.05 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.60 | 40.91 | 41.12 | 41.52 | 41.79 | 42.09 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.55 |
Maximale stroomsterkte (Imp) (A) | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 | 11.05 |
Module-efficiëntie (%) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21.9 |
Machtstolerantie | 0~+5w | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | +0,044%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,272%/℃ | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ _Pmp) | -0,354%/℃ | |||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur e 25℃, AM1.5G | |||||
Elektrische kenmerken met een zonnestralingsratio van 10% | ||||||
TYPE | JAM72D20-440/MB | JAM72D20-445/MB | JAM72D20-450/MB | JAM72D20-455/MB | JAM72D20-460/MB | JAM72D20-465/MB |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) (W) | 471 | 476 | 482 | 487 | 492 | 498 |
Open circuitspanning (Voc) (V) | 49.40 | 49.55 | 49.71 | 49.85 | 50.01 | 50.15 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) (V) | 40.59 | 40.90 | 41.21 | 41.51 | 41.78 | 42.08 |
Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.12 | 12.18 | 12.22 | 12.26 | 12.31 | 12.36 |
Max. stroomsterkte (Imp) (A) | 11.60 | 11.64 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.82 |
Bestralingsverhouding (achter/voor) | 10% | |||||
*Voor NexTracker-installaties Statische laadprestaties: voorbelasting meet 2400 Pa, terwijl achterbelasting 2400 Pa meet. **Bifacialiteit=Pmax, achter/Nominale Pmax, voorzijde |
Uitgebreid
·IEC61215,IEC61730,UL 61215,UL61730
·ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
·ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen
·ISO 45001:2018 Managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
·IEC 62941:2019 Terrestrische fotovoltaïsche (PV) modules - Kwaliteitssysteem voor de productie van PV-modules
Certificeringen
Fabriek
Produkt verpakking