Merk:
LANGIModelnummer:
Longi LR4-72HBD 440-460Celgrootte:
166 mm x 166 mmType:
Halve celPaneelafmetingen:
2094*1038*35mmPaneelefficiëntie:
21,2%Certificaat:
CE TUV ULGarantie:
30 jaarGewicht:
27,5 kgHoeveelheid: | |
---|---|
Producten Beschrijving
*Geschikt voor grondcentrales en grote C&l-projecten
*Geavanceerde moduletechnologie levert superieure module-efficiëntie
*M6 Calium-gedoteerde wafer
*9-rail half gesneden cel
*Wereldwijd gevalideerde tweezijdige energieopbrengst
*Hoge modulekwaliteit zorgt voor betrouwbaarheid op lange termijn
MAX MODUL EFFICIËNTIE | STROOM TOLERANTIE | EERSTE JAAR VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | JAAR2-30 VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | Lagere werking temperatuur |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Halve cel |
Elektrische kenmerken | |||||
Modelnummer | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Module-efficiëntie (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,265%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,050%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,340%/℃ | ||||
Operationele temperatuur | -40~+85℃ | ||||
Max. zekeringwaarde serie | 25A |
Garantie Gebaseerd op de geavanceerde mono wafer- en anti-LID-technologie, biedt LONGi een eerstejaars vermogensgarantie van ≥98% voor PV-modules. | Hoge energieopbrengst Uitstekende prestaties bij lage instraling, lage vermogens-temperatuurcoëfficiënt en lage bedrijfstemperatuur: al deze technologieën zijn toonaangevend tot een hoge energieopbrengst |
CEI 61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:ISO Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 14001:2015:ISO Milieumanagementsysteem TS62941:Richtlijn voor moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring ISO 45001:2018:Arbo en gezondheid
Produkt verpakking
Producten Beschrijving
*Geschikt voor grondcentrales en grote C&l-projecten
*Geavanceerde moduletechnologie levert superieure module-efficiëntie
*M6 Calium-gedoteerde wafer
*9-rail half gesneden cel
*Wereldwijd gevalideerde tweezijdige energieopbrengst
*Hoge modulekwaliteit zorgt voor betrouwbaarheid op lange termijn
MAX MODUL EFFICIËNTIE | STROOM TOLERANTIE | EERSTE JAAR VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | JAAR2-30 VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | Lagere werking temperatuur |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Halve cel |
Elektrische kenmerken | |||||
Modelnummer | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Module-efficiëntie (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,265%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,050%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,340%/℃ | ||||
Operationele temperatuur | -40~+85℃ | ||||
Max. zekeringwaarde serie | 25A |
Garantie Gebaseerd op de geavanceerde mono wafer- en anti-LID-technologie, biedt LONGi een eerstejaars vermogensgarantie van ≥98% voor PV-modules. | Hoge energieopbrengst Uitstekende prestaties bij lage instraling, lage vermogens-temperatuurcoëfficiënt en lage bedrijfstemperatuur: al deze technologieën zijn toonaangevend tot een hoge energieopbrengst |
CEI 61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:ISO Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 14001:2015:ISO Milieumanagementsysteem TS62941:Richtlijn voor moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring ISO 45001:2018:Arbo en gezondheid
Produkt verpakking