Merk:
LANGIModelnummer:
Longi LR4-72HPH 445-465MCelgrootte:
166 mm x 166 mmType:
Halve celPaneelafmetingen:
2094*1038*35mmPaneelefficiëntie:
21,4%Certificaat:
CE TUV ULGarantie:
25 jaar garantieGewicht:
27,2 kgHoeveelheid: | |
---|---|
Producten Beschrijving
· Geschikt voor grondcentrales en gedistribueerde projecten
· Geavanceerde moduletechnologie levert superieur module-efficiëntie
·M6 Gallium-gedoteerde wafer
· Half gesneden cel met 9 rails
· Uitstekende prestaties op het gebied van energieopwekking buitenshuis
·Hoge modulekwaliteit garandeert betrouwbaarheid op lange termijn
MAX MODUL EFFICIËNTIE | STROOM TOLERANTIE | EERSTE JAAR VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | JAAR2-25 VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | Lagere werking temperatuur |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Halve cel |
Modelnummer | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Module-efficiëntie (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (standaard testomstandigheden): bestralingssterkte 1000 w/m², celtemperatuur 25 ℃, Spectra bij AM1.5.NOCT (nominale operationele celtemperatuur) |
Modelnummer | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Module-efficiëntie (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (standaard testomstandigheden): bestralingssterkte 1000 w/m², celtemperatuur 25 ℃, Spectra bij AM1.5.NOCT (nominale operationele celtemperatuur) |
Producten certificeringen
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015: ISO-kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 14001:2015:ISO-milieumanagementsysteem
TS62941: Richtlijn voor moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring
ISO 45001:2018: Gezondheid en veiligheid op het werk
Produkt verpakking
Producten Beschrijving
· Geschikt voor grondcentrales en gedistribueerde projecten
· Geavanceerde moduletechnologie levert superieur module-efficiëntie
·M6 Gallium-gedoteerde wafer
· Half gesneden cel met 9 rails
· Uitstekende prestaties op het gebied van energieopwekking buitenshuis
·Hoge modulekwaliteit garandeert betrouwbaarheid op lange termijn
MAX MODUL EFFICIËNTIE | STROOM TOLERANTIE | EERSTE JAAR VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | JAAR2-25 VERMINDERING VAN DE VERMOGENS | Lagere werking temperatuur |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Halve cel |
Modelnummer | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Module-efficiëntie (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (standaard testomstandigheden): bestralingssterkte 1000 w/m², celtemperatuur 25 ℃, Spectra bij AM1.5.NOCT (nominale operationele celtemperatuur) |
Modelnummer | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximaal vermogen (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Module-efficiëntie (%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (standaard testomstandigheden): bestralingssterkte 1000 w/m², celtemperatuur 25 ℃, Spectra bij AM1.5.NOCT (nominale operationele celtemperatuur) |
Producten certificeringen
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015: ISO-kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 14001:2015:ISO-milieumanagementsysteem
TS62941: Richtlijn voor moduleontwerpkwalificatie en typegoedkeuring
ISO 45001:2018: Gezondheid en veiligheid op het werk
Produkt verpakking